Tume yetu inapaswa kuwa kutoa wateja wetu na watumiaji na bidhaa bora za hali ya juu na zenye nguvu za dijiti za 2019 za hali ya juu ya IoT ya nje ya bustani ya nishati ya jua lithium betri taa, tunakaribisha kwa uchanganye ushiriki wako kulingana na faida za pande zote katika siku za usoni.
Tume yetu inapaswa kuwa kutoa wateja wetu na watumiaji na bidhaa bora za hali ya juu na zenye nguvu za dijiti kwaMfumo wa taa za nje za China na mfumo wa mwanga wa bustani ya jua, Tunayo mashirika 48 ya mkoa nchini. Pia tuna ushirikiano thabiti na kampuni kadhaa za kimataifa za biashara. Wanaweka utaratibu na sisi na bidhaa za kuuza nje kwa nchi zingine. Tunatarajia kushirikiana na wewe kukuza soko kubwa.
-Strict Udhibiti wa ubora
Kiwanda chetu na bidhaa zinafuata viwango vingi vya kimataifa, kama orodha ISO9001 na ISO14001. Tunatumia tu vifaa vya hali ya juu kwa bidhaa zetu, na timu yetu yenye uzoefu wa QC inakagua kila mfumo wa jua na vipimo zaidi ya 16 kabla ya wateja wetu kuipokea.
Uzalishaji wa kawaida wa vifaa vyote kuu
Tunazalisha paneli za jua, betri za lithiamu, taa za LED, miti ya taa, inverters peke yetu, ili tuweze kuhakikisha bei ya ushindani, utoaji wa haraka na msaada wa kiufundi haraka.
-Kuna huduma ya wateja na bora
Inapatikana 24/7 kupitia barua pepe, WhatsApp, WeChat na kwa simu, tunawahudumia wateja wetu na timu ya wauzaji na wahandisi. Asili yenye nguvu ya kiufundi pamoja na ustadi mzuri wa mawasiliano ya lugha nyingi hutuwezesha kutoa majibu ya haraka kwa maswali mengi ya kiufundi ya wateja. Timu yetu ya huduma daima inaruka kwa wateja na inawapa msaada wa kiufundi.
Nguvu | 40W | ![]() ![]() |
Nyenzo | Alumini ya kufa | |
LED Chip | Luxeon 3030 | |
Ufanisi wa mwanga | > 100lm/w | |
CCT: | 3000-6500k | |
Kuangalia pembe: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Mazingira ya kufanya kazi: | 30 ℃ ~+70 ℃ |
Moduli | 120W | ![]() |
Encapsulation | Glasi/eva/seli/eva/tpt | |
Ufanisi wa seli za jua | 18% | |
Uvumilivu | ± 3% | |
Voltage kwa nguvu ya max (VMP) | 18v | |
Sasa kwa nguvu ya max (imp) | 6.67a | |
Fungua voltage ya mzunguko (VOC) | 22v | |
Mzunguko mfupi wa sasa (ISC) | 6.75a | |
Diode | 1by-kupita | |
Darasa la ulinzi | IP65 | |
Fanya kazi temp.scope | -40/+70 ℃ | |
Unyevu wa jamaa | 0 hadi 1005 | |
Dhamana | PM sio chini ya 90% katika miaka 10 na 80% katika miaka 15 |
Voltage iliyokadiriwa | 12.8V | | |
Uwezo uliokadiriwa | 49.5 Ah | ||
Uzito wa takriban (kilo, ± 3%) | 7.59kg | ||
Terminal | Cable (2.5mm² × 2 m) | ||
Kiwango cha juu cha malipo ya sasa | 10 a | ||
Joto la kawaida | -35 ~ 55 ℃ | ||
Mwelekeo | Urefu (mm, ± 3%) | 447mm | |
Upana (mm, ± 3%) | 155mm | ||
Urefu (mm, ± 3%) | 125mm | ||
Dhamana | 3years |
Voltage iliyokadiriwa ya kufanya kazi | 10A DC12V | ![]() |
Max. kutoa sasa | 10a | |
Max. malipo ya sasa | 10a | |
Pato la voltage ya pato | Jopo la Max/ 12V 150WP Jopo la jua | |
Usahihi wa sasa wa sasa | ≤3% | |
Ufanisi wa sasa wa sasa | 96% | |
viwango vya ulinzi | IP67 | |
Hakuna mzigo wa sasa | ≤5mA | |
Ulinzi wa voltage ya malipo ya juu | 12V | |
Ulinzi wa voltage ya juu zaidi | 12V | |
Kutoka kwa kinga ya voltage ya juu | 12V | |
Washa voltage | 2 ~ 20V | |
Saizi | 60*76*22mm | |
Uzani | 168G | |
Dhamana | 3years |
Nyenzo | Q235 | |
Urefu | 7M | |
Kipenyo | 80/170mm | |
Unene | 3.5mm | |
Mkono nyepesi | 60*2.5*1500mm | |
Nanga bolt | 4-M18-700mm | |
Flange | 320*320*14mm | |
Matibabu ya uso | Moto wa kuzamisha+ mipako ya poda | |
Dhamana | Miaka 20 |
Tume yetu inapaswa kuwa kutoa wateja wetu na watumiaji na bidhaa bora za hali ya juu na zenye nguvu za dijiti za 2019 za hali ya juu ya IoT ya nje ya bustani ya nishati ya jua lithium betri taa, tunakaribisha kwa uchanganye ushiriki wako kulingana na faida za pande zote katika siku za usoni.
2019 Ubora wa hali ya juuMfumo wa taa za nje za China na mfumo wa mwanga wa bustani ya jua, Tunayo mashirika 48 ya mkoa nchini. Pia tuna ushirikiano thabiti na kampuni kadhaa za kimataifa za biashara. Wanaweka utaratibu na sisi na bidhaa za kuuza nje kwa nchi zingine. Tunatarajia kushirikiana na wewe kukuza soko kubwa.