Endelea kuboresha, ili kuhakikisha ubora wa suluhisho kulingana na mahitaji ya soko na viwango vya mnunuzi. Shirika letu lina mpango bora wa uhakikisho ulioanzishwa kwa ajili ya Taa Kamili za Mtaa za LED za Jua za 60W kwa ajili ya Taa za Nje. Tunapoendelea kusonga mbele, tunaangalia aina zetu za bidhaa zinazopanuka kila mara na kuboresha huduma zetu.
kuendelea kuboresha, kuhakikisha ubora wa suluhisho kulingana na mahitaji ya soko na viwango vya mnunuzi. Shirika letu lina mpango bora wa uhakikisho ulioanzishwa kwa ajili yaTaa za Mtaa za Jua za China na Taa za Kuokoa Nishati, Tunaendelea kuwahudumia wateja wetu wa ndani na nje ya nchi wanaokua. Tunalenga kuwa kiongozi duniani kote katika sekta hii na kwa nia hii; ni furaha yetu kubwa kuwahudumia na kuleta viwango vya juu zaidi vya kuridhika miongoni mwa soko linalokua.

-Udhibiti Mkali wa Ubora
Kiwanda na bidhaa zetu zinafuata viwango vingi vya kimataifa, kama vile List ISO9001 na ISO14001. Tunatumia vipengele vya ubora wa juu tu kwa bidhaa zetu, na timu yetu yenye uzoefu wa QC hukagua kila mfumo wa jua kwa majaribio zaidi ya 16 kabla ya wateja wetu kuyapokea.
-Uzalishaji Wima wa Vipengele Vyote Vikuu
Tunatengeneza paneli za jua, betri za lithiamu, taa za LED, nguzo za taa, vibadilishaji umeme peke yetu, ili tuweze kuhakikisha bei ya ushindani, uwasilishaji wa haraka na usaidizi wa kiufundi wa haraka zaidi.
-Huduma kwa Wateja kwa Wakati na Ufanisi
Tunapatikana masaa 24/7 kupitia barua pepe, WhatsApp, Wechat na kupitia simu, tunawahudumia wateja wetu tukiwa na timu ya wauzaji na wahandisi. Ujuzi mzuri wa kiufundi pamoja na ujuzi mzuri wa mawasiliano ya lugha nyingi hutuwezesha kutoa majibu ya haraka kwa maswali mengi ya kiufundi ya wateja. Timu yetu ya huduma huwafikia wateja kila wakati na kuwapa usaidizi wa kiufundi mahali hapo.

| Nguvu | 60w |
|
| Nyenzo | Alumini iliyotengenezwa kwa chuma | |
| Chipu ya LED | Luxeon 3030 | |
| Ufanisi wa Mwanga | >100lm/W | |
| CCT: | 3000-6500k | |
| Pembe ya Kuangalia: | 120° | |
| IP | 65 | |
| Mazingira ya Kazi: | 30℃~+70℃ |

| Moduli | 90W*2 | ![]() |
| Kufungia | Kioo/EVA/Seli/EVA/TPT | |
| Ufanisi wa seli za jua | 18% | |
| Uvumilivu | ± 3% | |
| Volti kwa nguvu ya juu zaidi (VMP) | 18V | |
| Mkondo wa umeme kwa kiwango cha juu zaidi (IMP) | 5.12A | |
| Volti ya mzunguko wazi (VOC) | 22V | |
| Mkondo wa mzunguko mfupi (ISC) | 5.62A | |
| Diode | 1-kupita | |
| Darasa la Ulinzi | IP65 | |
| Tumia wigo wa halijoto | -40/+70℃ | |
| Unyevu wa jamaa | 0 hadi 1005 |
Dhamana: PM si chini ya 90% katika miaka 10 na 80% katika miaka 15

| Volti Iliyokadiriwa | 12V |
| |
| Uwezo Uliokadiriwa | 60Ah*vipande 2 | ||
| Uzito wa Makadirio (kg,±3%) | 18.5KG*2pcs | ||
| Kituo | Kebo (2.5mm²×2 m) | ||
| Kiwango cha Juu cha Chaji cha Sasa | 10 A | ||
| Halijoto ya Mazingira | -35~55 ℃ | ||
| Kipimo | Urefu (mm,±3%) | 350mm | |
| Upana (mm,±3%) | 166mm | ||
| Urefu (mm,±3%) | 174mm | ||
| Kesi | ABS | ||
Dhamana: miaka 3

| Volti ya kufanya kazi iliyokadiriwa | 10A DC24V | ![]() |
| Kiwango cha juu cha mkondo wa kutoa | 10A | |
| Mkondo wa kuchaji wa kiwango cha juu zaidi | 10A | |
| Kiwango cha voltage ya kutoa | Paneli ya juu zaidi/ paneli ya jua ya 24V 300WP | |
| Usahihi wa mkondo usiobadilika | ≤3% | |
| Ufanisi wa mkondo wa mara kwa mara | 96% | |
| viwango vya ulinzi | IP67 | |
| mkondo usio na mzigo | ≤5mA | |
| Ulinzi wa volteji inayochajiwa kupita kiasi | 24V | |
| Ulinzi wa volteji inayotoa chaji kupita kiasi | 24V | |
| Toka ulinzi wa volteji inayotoa chaji kupita kiasi | 24V | |
| Ukubwa | 60*76*22MM | |
| Uzito | 168g |
Dhamana: miaka 3

| Nyenzo | Q235 | ![]() |
| Urefu | 8M | |
| Kipenyo | 80/185mm | |
| Unene | 3.5mm | |
| Mkono Mwepesi | 60*2.5*1500mm | |
| Bolt ya Nanga | 4-M18-800mm | |
| Flange | 350*350*16mm | |
| Matibabu ya Uso | Kuchovya kwa moto kwa mabati+ Mipako ya Poda | |
| Dhamana | Miaka 20 |
Endelea kuboresha, ili kuhakikisha ubora wa suluhisho kulingana na mahitaji ya soko na viwango vya mnunuzi. Shirika letu lina mpango bora wa uhakikisho ulioanzishwa kwa ajili ya Taa Kamili za Mtaa za LED za Jua za 60W kwa ajili ya Taa za Nje. Tunapoendelea kusonga mbele, tunaangalia aina zetu za bidhaa zinazopanuka kila mara na kuboresha huduma zetu.
Kiwanda cha Bei Nafuu MotoTaa za Mtaa za Jua za China na Taa za Kuokoa Nishati, Tunaendelea kuwahudumia wateja wetu wa ndani na nje ya nchi wanaokua. Tunalenga kuwa kiongozi duniani kote katika sekta hii na kwa nia hii; ni furaha yetu kubwa kuwahudumia na kuleta viwango vya juu zaidi vya kuridhika miongoni mwa soko linalokua.